P1.875 スーパーマーケットの酒とボトル用の Gob スマートシェルフ LED スクリーンディスプレイ
製品ユニットあたりの梱包寸法 485.00cm * 65.00cm * 40.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.900kg 1. 用途: 製品の陳列や価格プロモーションのために店頭で使用されます。
説明
基礎情報
モデル番号。 | GOB-リーガル |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
画素密度 | 27,777 ポイント/㎡ |
スキャンモード | 1/16スキャン |
システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP43 |
認証 | CE、RoHS |
モジュールサイズ | 300*60mm |
LEDランプ | ロイヤルライト |
キャビネットの材質 | アルミニウムドラックガス |
輸送パッケージ | 合板ケース、海路/空路 |
仕様 | キャビネットサイズ 600mm*60mm |
商標 | なし |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 4000m2/モナト |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 485.00 cm * 65.00 cm * 40.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.900 kg製品説明
1. 用途: 商品の価格やプロモーションを表示するために店舗の棚に使用されます。1. ショッピングセンター。
2. スーパーマーケット。
3. 薬局。
4.小売店。
5.その他商品棚のある場所。
6. シルバーとブラックの両方の色をサポートします。
2. はじめに:
これは、Shenzhen Lightingart のユニークな LED ディスプレイ設計製品です。 同じ機能と品質を持つ他の同様の製品よりも手頃な価格を提供します。
この製品の主な目的は、ショッピングモールの人件費を節約して商品の価格を調整することです。 この製品を使用すると、あらゆるイベントに最適なプログラムをコンピュータ上で作成できます。 必要に応じて、GOB シェルフの LED 画面にプログラムを公開します。
詳細については、お気軽にお尋ねください。
3. キャビネットの設計
4. 仕様
ピクセルスタンド(mm) | 1.875 | 1.5 | 1,25 | ||||||||||||
キャビネット寸法 (mm) | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 |
キャビネット解像度 (ピクセル) | 256*32 | 384*32 | 512*32 | 320*32 | 480*32 | 640*32 | 400*40 | 600*40 | 800*32 | 384*48 | 576*48 | 768*42 | 480*42 | 720*32 | 960*32 |
最大消費電力 (W/個) | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 |
平均消費電力 (W/平方メートル) | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 |
キャビネットNW(kg) | 0,32 | 0,48 | 1.10 | 0,40 | |||||||||||
100000 Stunden/td> |
弊社の連絡先
今すぐ送信