ホテルのレストランでの冷たい飲み物用の幅 400mm の 2.4 Cu FT 2.7 Cu FT ミニ ワイン バー
製品ユニットあたりの梱包寸法 46.00 cm * 48.00 cm * 76.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 15,000 kg 2.4 cu ft 2.7 cu ft 幅 400 mm レストラン、ホテル用の冷たいドリンクを備え
説明
基礎情報
モデル番号。 | SL-76 |
顧客サービス | そして |
保証 | 1年 |
容量 | 40~100L |
ドア番号 | 片開きドア |
タイプ | ビバレッジセンター |
扉の種類 | スイングドア |
エネルギー源 | 電気 |
温度管理 | 機械式サーモスタット |
温度タイプ | 0-10 |
デフロストタイプ | 手動霜取り |
関数 | 冷蔵 |
認証 | CE、RoHS、ISO、CB、SASO、GS |
納期 | 30-55テイク |
ライトボックスのデザイン | 利用可能 |
クーラルト | コンプレッサーの冷却 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 400×435×716(MM) |
商標 | ホームまたはOEM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 46.00 cm * 48.00 cm * 76.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 15,000 kg製品説明
ホテルレストラン向けの2.4立方フィート、2.7立方フィート、幅400mmの冷たいドリンク付きミニワインバー
販売モデル | SL-76 | |
正味容量リットル | 冷蔵庫 | 68L |
冷却システム | コンプレッサー | そして |
冷媒 | R600a | |
定格電圧・周波数 | 220V/60Hz | |
エネルギー消費量 (kwh/24h) | / | |
温度範囲 | 0-10 | |
温度管理 | サーモスタット | |
調整可能なサーモスタット | そして | |
調節可能な脚 | そして | |
リバーシブルドア | いいえ | |
磁気シール付きドア | そして | |
ドアの材質 | 強化ガラス | |
ロックおよびキー | いいえ | |
自動霜取り | いいえ | |
室内照明 | そして | |
エイスボックス | いいえ | |
ノイズ | 40dB以下 | |
ハンドル | 設置 | |
ドラトレガル/グラスレガル | そして | |
色 | シュヴァルツ | |
その他の付属品 | ガラス棚 | |
認証 | CB/CE | |
商品サイズ W×D×H(mm) | 400×435×716(MM) | |
箱内サイズ(mm) | 465×485×760(MM) | |
正味重量 (kg) | 14kg | |
総重量(kg) | 15kg | |
1x40hq ロード | 450個 | |
最小注文数量 | 1*40HQ |
製品説明
弊社の連絡先
今すぐ送信